容栅式雨量计TC-SRY-1
简要描述:容栅式雨量计TC-SRY-1TC-SRY-1型容栅式雨量计是通过容栅位移传器检测降雨量的,由于容栅传感器的分辨率是0.01,所以容栅雨量计的计量非常精确。采用上下电动阀控制进水和排水
产品型号: TC-SRY-1
所属分类:专业仪器
更新时间:2024-09-29
厂商性质:其他
品牌 | 同德 | 产地 | 国产 |
---|
容栅式雨量计TC-SRY-1
TC-SRY-1型容栅式雨量计是通过容栅位移传器检测降雨量的,由于容栅传感器的分辨率是0.01,所以容栅雨量计的计量非常精确。采用上下电动阀控制进水和排水,又使得容栅雨量计在记录降水过程中雨量不流失,从而保证了计量过程的准确性。
容栅式雨量计TC-SRY-1
TC-SRY-1型容栅式雨量计的数字化电路设计,不但计量精度高、操作方便、可靠性好等优点,与传统的雨量计相比较,该雨量计具有多项目前国内*的性能特点:
• 精度zui高:分辨率 0.01mm,比传统的翻斗式雨量计的精度高出10倍,所以在测量细雨和毛毛雨方面也不含糊。
• 容许测量的降雨强度范围zui大:标准是 0.1mm—4mm/分钟,而容栅式雨量计的zui大降雨强度测量可以高达9mm/分钟,大大过标准,不管多大的暴雨都不漏计。从而解决了以往其他遥测雨量计大雨时计量严重失准的弊病。
• 计量误差zui小:容栅式雨量计的误差小于± 2%,远低于标准±4%,符合对雨量计的检测标准,更让翻斗式雨量计*。
• 人工比对zui准确:与人工测量比对,非常精确。迄今为止,国内*可作为真实降雨记录和历史依据的测量设备。
• 安装维护zui方便:由于容栅式雨量计是降雨量变成信号通过单片机数据处理后,转换成脉冲输出,每输出一个脉冲为 0.1mm的降雨量。
容栅式雨量计• 其他技术参数:
功 耗: 静态 0.006W 动态 1.2W
工作电压: DC9V~15V
工作环境温度:0℃~60℃
产品名称:矿用急停开关 产品型号:KBJ 1/127 |
矿用急停开关型号:KBJ 1/127
KBJ 1/127 矿用隔爆型急停开关
范围:
该开关用于煤矿井下具有瓦斯或煤尘爆炸危险的环境中做为胶带输送机,小型绞车等机电设备控制用,也可做为矿山冶金、运输等行业机电设备控制开关,声光信号控制开关等。
三、产品特点
KBJ 1/127矿用隔爆型急停开关具有体积小、重量轻,密封性能好、维护方便;
开关采用的行程开关,接点容量大、动作灵活可靠、使用寿命长等特点。
开关采用手动锁定,手动复位,动作性能可靠等优点。
四、技术参数
防爆标志:ExdⅠMb
额定电压: AC127V
额定电流:1A
接点形式:一开一闭
动作性能:当需要开关动作时,用手拉动开关并旋转90度即可动作,再次拉动开关并旋转90度即可复位。
外形尺寸:365*176*82
重量:3.0kg
便携式二氧化碳检测仪 泵吸式二氧化碳测定仪 型号:KP810-CO2 采用全中文友好操作界面、是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。 防水型单一毒qi检测仪,广泛于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
产品特点 ● 6000条报警记录查询功能 技数参数
olid; WIDTH: 81pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-top-alt: 0.5000pt solid windowtext" vAlign=middle width=108> 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯qi CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOX | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光qi | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷hua氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列气体请联xi公司
电缆故障探测仪/电缆故障测定仪 型号:TD-ZB-6 产品说明: |