干式恒温器
简要描述:干式恒温器 恒温器型号:MK20001为市场*的多功能金属浴产品,集精确控温,高品质设计及美观大方拥有外形于一体。是一款外观精致、性能、多规格模块以及高性价比的优质产品。
产品型号: MK20001
所属分类:科研实验
更新时间:2024-09-28
厂商性质:其他
品牌 | 同德 | 产地 | 国产 |
---|
干式恒温器 恒温器MK20001
干式恒温器 恒温器
模块订货号 | 模块描述 | 模块订货号 | 模块描述 |
AS-01180-01 | BH01模块 96x0.2ml PCR tubes | AS-01180-15 | BH15模块 40xΦ6mm tubes |
AS-01180-02 | BH02模块 45x0.5ml tubes | AS-01180-16 | BH16模块 28xΦ10mm tubes |
AS-01181-03 | BH03模块 35x1.5ml tubes | AS-01181-17 | BH17模块 24xΦ12mm tubes |
AS-01181-04 | BH04模块 35x2.0ml tubes | AS-01181-18 | BH18模块 24xΦ13mm tubes |
AS-01181-05 | BH05模块 15x0.5ml+20x1.5ml tubes | AS-01181-19 | BH19模块 14xΦ15mm tubes |
AS-01181-06 | BH06模块 20x1.5ml+15x2.0ml tubes | AS-01181-20 | BH20模块 14xΦ16mm tubes |
AS-01181-07 | BH07模块 32x0.2ml+22x0.5ml+9x1.5ml | AS-01181-21 | BH21模块 12xΦ19mm tubes |
AS-01181-08 | BH08模块 20x5ml tubes | AS-01181-22 | BH22模块 11xΦ20mm tubes |
AS-01181-09 | BH09模块 20x10ml tubes | AS-01181-23 | BH23模块 6xΦ26mm tubes |
AS-01181-10 | BH10模块 12x15ml tubes | AS-01181-24 | BH24模块 6xΦ28mm tubes |
AS-01181-11 | BH11模块 6x50ml tubes | AS-01181-25 | BH25模块 2xΦ40mm tubes |
AS-01181-12 | BH12模块 96x0.2ml plate or 4 slides | AS-01181-26 | BH26模块 2x7-12.5x12.5 (Cuvette) |
AS-01181-13 | BH13模块 Solid block (no holes) | AS-01181-27 | PT1000 外接高精度传感器----选配件 |
AS-01181-14 | BH14模块 384 well PCR Plate | AS-01181-28 | T4 提手工具----仪器标配 |
产品名称:兽用B仪 产品型号:V9 |
兽用B仪型号:V9
计独到,携带方便,于宠物医院、动物养殖繁育基地,能快速、简便和准确地进行动物早期诊断及孕龄鉴定,子宫和卵巢发育检测及疾病诊断。此外,还有小动物肝胆肾等器官的病灶检查,背瞟测定。采用全数字电能成像技术,图像清晰
猪、马、牛、羊、猫、狗,内置简单易用的动物软件
是目前市场上zui小,zui轻便的兽用声仪之一,重量仅340克 (包含电池)
轻巧便携且可被置于前臂,给操作者双手以充分的自由
配备长达4.5小时锂电池,满足你工作的需求
主机采用结实的外壳,探头防尘防水,再恶劣的条件下也能使用
探头:3.5MHz机械扇扫(带防水功能)
显示深度(mm):192
zui大探测深度(mm):≥140
分辨力(mm)侧向:≤4(深度≤80)、≤5(80<深度≤130)
分辨力(mm)轴向:≤2(深度≤80)
盲区(mm):≤8
几何位置精度(%)横向:≤20
几何位置精度(%)纵向:≤10
监视器尺寸(英寸):3.5 TFT-LCD
显示模式:B、M
图像灰阶:256级
图像存储:127帧
测量功能:距离、心率、斜率、时间、孕龄(猪、马、牛、羊、猫、狗)
字符显示:病历编号
电池容量:1550mAh
主机功耗:7W
适配器功耗:45VA
体积:171mm×93mm×62mm
重量:340g(含电池)
产品名称:现货 矿用四合一气体检测仪 矿用多种气体检测仪 产品型号:CD4 |
现货 矿用四合一气体检测仪 矿用多种气体检测仪 型号:CD4
产品特点:
◆ 高度智能化技术,操作简便、稳定可靠。
◆ 报警点可根据用户要求设定。
◆ 二级声光报警功能。
◆ 高清晰度液晶(LCD)显示。
◆ 动背景光功能、报警振动功能(可选)。
◆电池电压指示。
技术指标: 现货 矿用四合一气体检测仪CD4
现货 矿用四合一气体检测仪 | CD4 |
测量气体 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4) 电化学传感器(CO、O2、H2S) |
测量方式 | 扩散式测量方法 |
测量范围 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
测量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
报警点设置 | 全量程可调 |
电池电量显示功能 | 实时显示电池电量 |
显示与声光报警 | 高亮数字显示,报警声级80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL CO:1ppm、 H2S:1ppm |
全充电连续工作时间 | 大于12小时 |
电源 | 3.6V可充电锂电池 |
温度/湿度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳 |
标准配置 | 主机、充电器、皮套、说明书、合格品、保修卡 |
自动调零及校准 | |
背景光显示 |
- 上一篇:MTV100多管旋涡混合仪
- 下一篇:NANO200微量核酸分析仪