搪瓷温度计 型号:TCW-4
搪瓷温度计
产品说明:
,
尺寸:29.6*6.5cm
图案可按照客户设计制作
产品名称:片剂硬度测试仪 产品型号:YD-Ⅲ |
片剂硬度测试仪 型号:YD-Ⅲ
片剂硬度测试仪是用于测量片剂的压碎硬度。
标准:JB/T20104-2007
技术指标:
△ 硬度测试范围:2-200N 0.2KG-20KG
△ 分辨率:0.1N 0.01Kg
△ 硬度测量精度:量程±0.5%
△ 片剂测试直径:2-40mm
△ 重复测量误差:±1%
△ 每组测试片数:≤100片
△ 度量单位: 牛顿 N
公斤力 Kgf (1Kgf=9.81N)
△ 接口:标准串行打印接口,自带微打。
△ 外形尺寸:长*宽*高 500mm*400mm*160mm
片剂硬度测量仪主要特点:
① 高精度压力传感器,保证测试的精度和重现性。
② 显示选用高清晰度液晶显示屏,显示内容丰富,用户可根据屏幕提示享受智能化操作,每一个操作过程均给出汉字提示和量化指标。
③ 测量方式可选: 手动单片/自动连续 。
④ 系统可实现自动压片、自动显示、自动锁存、自动复位、自动循环测试、自动线性误差修正、自动故障诊断。
⑤ 强的数据处理能力,可对试验结果进行统计、分析、打印、显示。可为您提交测试样本的zui大值、zui小值、标准偏差和变化范围的报告。
⑥ 自动计算退片行程,压缩您的测试占空时间。
⑦ 度量单位一键转换(牛顿-公斤)。
⑧ 新型前换纸微型打印机。
产品名称:数字折光仪/数字盐度计/数显糖度计 产品型号:WZB A1 |
数字折光仪/数字盐度计/数显糖度计型号:WZB A1
仪器特点:采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
仪器功能:具有自动温度补偿的功能,使用次数: 10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分 别显示被测样品的折射率、白利度、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、电瓶液等。温馨提示:您没有选择颜色/尺寸
号 | 显示 | 范围 | 小读值 | 精度 |
WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB WN1 | 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN2 | 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN3 | 白利度 可转化酒精度 Oe(瑞士标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R3 | 血清蛋白 尿比重(猫) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
WZB C1 | 乙二醇 丙二醇 电瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF |
WZB C2 | 乙二醇 丙二醇 电瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC |
WZB C3 | 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
0~70% | 0.1% | ±0.3% |
- 上一篇:TBW-4铁板温度计
- 下一篇:TD-YL-GD-7金属园艺温度计