定焦型红外测温仪TC-WHD4005
简要描述:定焦型红外测温仪TC-WHD4005测量显示:zui大值、即时值、环温值全屏中文显示:测量距离、辐射率、报警温度、电池欠压、*(激光应用)、重现背光照明:人工控制讯响器报警:电池欠压、量程、设定值工作环温:0~45℃
产品型号:
所属分类:专业仪器
更新时间:2024-09-19
厂商性质:其他
品牌 | 其他品牌 |
---|
定焦型红外测温仪TC-WHD4005
光学分辨力(距离系数):125:1
(在1~5m范围内,视场尺寸从φ30~40mm)
寻象方式:激光定位
技术参数:
测温范围:0~300℃
测量精度:量程上限的±1%±1位
工作波段:8~14μm
检测元件:薄膜热电堆定焦型红外测温仪TC-WHD4005
响应时间:~1s
测量显示:zui大值、即时值、环温值
全屏中文显示:测量距离、辐射率、报警温度、电池欠压、*(激光应用)、重现
背光照明:人工控制
讯响器报警:电池欠压、量程、设定值
工作环温:0~45℃
相对湿度:10~90%,环温达30℃无结露
电 源:DC9V碱性电池
储存温度:-20~50℃
"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:0px; padding:0px; width:
产品名称: 折叠式酸度计
产品型号:KL010
折叠式酸度计 型号:KL010
产品说明:
折叠式三合一酸度计设计*与精良,采用可折叠式结构,方便用户调节多个角度对被测液体进行测量,便于携带;且自动校准在测量中由于温度变化产生的误差。电可更换,可重复使用同一主机,节约成本。
仪器所测得的环境温度、相对湿度和PH值可同时从液晶显示屏上直接读出。科立龙这款酸度计体现当今酸度计的设计制造水平,引导酸度计的设计方向。
测量范围 | PH | 0.00~14.00PH |
℃ | -5~50℃ | |
RH | 10%~99%RH | |
分辨率 | PH | 0.01PH |
℃ | 0.1℃ | |
RH | 1%RH | |
精度 | PH | ±0.1PH |
℃ | ±1℃ | |
RH | ±5%RH | |
自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
电池 | 4×1.5V(AG13纽扣电池) | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
校准方式 | 手动单点校准 | |
尺寸 | 156mm×55mm×23mm | |
重量 | 95g |
"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:0px; padding:0px; width:
产品名称:美国华瑞四合一气体检测仪
产品型号:PGM-2400
美国华瑞PGM-2400规格型号:PGM-2400
传感器参数 | ||||
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T9) | 检测精度(标定点) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 30s |
产品参数 | |
型号 | PGM-2400 |
传感器类型 | 1 个LEL 传感器检测可燃气、2 个EC 传感器检测有毒的气体、1 个SPE 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式/ 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,*防尘 |
安全等级 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 4 行图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 传感器名称(多四个)、实时检测值,所有检测的高和低值、TWA/STEL 值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/ 关状态 |
按键 | 2 个操作键 |
报警模式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁、振动 |
报警信号 | 高/ 低浓度报警、TWA/STEL 报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) |
报警点设置 | 单独设置高/ 低报警限值、TWA/STEL 报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储64000 个数据(1 分钟间隔64 小时,4 通道) |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座RS232 接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 零点/ 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 250cc/min |
电池 | 3.7V 可充电锂离子电池 |
运行时间 | 可连续工作10 小时(泵吸模式)/14 小时(扩散模式) |
锂电池充电时间 | 6 小时 |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 扩散式250g,泵吸式350g(含电池)
|
- 上一篇:手持式钢筋速断器TC-MC16L
- 下一篇:双电测四探针测试仪TC-RTS-5