多用途恒温加热盘TC-MH-5800
简要描述:多用途恒温加热盘TC-MH-5800TC-MH-5800多用途恒温加热盘 恒温加热盘采用高精度的PID温度控制器,对温度控制快速平稳,并具有的用户自整定功能。
产品型号:
所属分类:专业仪器
更新时间:2024-09-18
厂商性质:其他
品牌 | 其他品牌 |
---|
多用途恒温加热盘TC-MH-5800
TC-MH-5800多用途恒温加热盘
恒温加热盘采用高精度的PID温度控制器,对温度控制快速平稳,并具有的用户自整定功能。该恒温加热盘可以提供一个大面积的恒温平台。故可广泛应用于生化、环保、制药等领域。
产品特点
多用途恒温加热盘TC-MH-5800
*采用PID温度控制器,控温精度高、温度稳定性好。
*双四位LED数字分别显示设定温度值SV)和实际温度值(PV).
*具有温报警断电功能、操作安全。
*带有用户可操作的“Pu-b”温度偏差修正功能。
*加热盘面积为300mm(W) x 400mm(L).
*加热盘盘面材质为不锈钢。
多用途恒温加热盘/恒温加热盘 型号:TC-MH-5800
*薄型设计,美观大方,方便用户使用。
规格指标及定货信息
控温范围控温范围:室温以上3℃~80℃
加热功率:240W
产品名称: 积分声级计 产品型号:HS-5628 |
积分声级计 型号:HS-5628
产品介绍:
一 概述
HS-5628型积分声级计是一种袖珍式噪声测量仪器,其性能符合GB3785和IEC651标准2型声级计的要求,并符合电工委员会IEC61672-1《电声-声级计-第1部分:技术要求》中对2型声级计的有关要求。
本仪器具有点阵字符式液晶显示,结构紧凑、造型美观、功能多、可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声的测量。
二 主要技术性能
1 传声器:Φ12.7mm(1/2″)驻体测试电容传声器
2 测量范围:35dB~130dB
3 频率范围:20Hz~10KHz
4 频率计权:A 、C计权
5 时间计权:快(F)、慢(S)
6 检波器特性:数字真有效值检波,峰值因数≥3
7 级量程分高、中、低3档,每档线性范围≥60dB。
8 测量时间设定:10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man (人工)。自动测量功能:Lp、Leq、LAE、SD、Lmax、Lmin、E
9 显示器:8×2点阵式液晶数显
10 输出接口:jiao流输出:
11 电源:2节5号电池
12 外形尺寸:l×b×h(mm) 200×62×30
13 质量:200g(连电池)
14 工作使用温度:-10℃~50℃、相对湿度20%~ 90%
产品名称:箱式电阻炉 箱式马弗炉 产品型号:SX-12-10 |
箱式电阻炉 箱式马弗炉 型号:SX-12-10
SX- (2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13
使用温度范 围 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 温度控制精 度 ±5%
经久耐用的热处理工具
■产品特点:
●一体化设计,结构轻巧紧凑。
●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 保证热量的充分使用。
●平行侧开式炉门,使热端远离操作。
●PID微电脑空仪与精密传感器*结合,温度精确。
●功能键 实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●选配排气装置,利于灰化。
●10、12系类:镍铬铝合金加 热丝封闭式嵌入硅酸铝炉膛,减少挥发气体对加热丝的腐蚀。
●13系列:硅 碳棒加热,升温迅速,热效率高。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■技术参数
型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5- 13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | |||||||||||||||||||||||||
方式 | 三面加热 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±5%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温至温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加热方式 | 阶段性升温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构成 | 排气口 | 内径30mm*1,后部(选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉体 | 硅酸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬铝合金丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | |||||||||||||||||||||||||
外装 | 冷轧钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序模式 | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时 器 | 0~9999分钟(带定时 等待功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 功能 | 偏差修正、菜单按键 锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | K型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 过升报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 250* 400*200 | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 150* 250*100 | 150* 250*100 | 200* 500*180 | φ30*180 | φ22*2*180 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 720* 1100*675 | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 510*650*485 | 70* 965*600 | 70*965*600 | |||||||||||||||||||||||||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 770* 1120*740 | 90* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 640*850*60 | 640* 930*635 | 460*680*510 | |||||||||||||||||||||||||||
内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式炉 | |||||||||||||||||||||||||||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V /11A | AC220V /18A | AC380V /12A | AC380V /18A | AC220V /11A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V /18A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V/9A | ||||||||||||||||||||||||||
净重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||
可增加配置 | 排气口 |
- 上一篇:多用恒温箱TC-2810D
- 下一篇:TC-MH-2800A/D/E多用恒温器