三相功率计
简要描述:三相功率计AWS2103A:5A AWS2103B:10A AWS2103C:20A AWS2103D:40A
产品型号: AWS2103-URS
所属分类:无
更新时间:2024-10-07
厂商性质:其他
详情介绍
品牌 | 同德 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品种类 | 实验室 |
三相功率计 型号:AWS2103-URS
AWS2103系列三相功率计目前按zui大测量电流量程分为11种:
AWS2103A:5A
AWS2103B:10A
AWS2103C:20A
AWS2103D:40A
AWS2103P:5A (外置高精度钳形电流互感器)
AWS2103Q:20A (外置高精度钳形电流互感器)
AWS2103R:50A (外置高精度钳形电流互感器)
AWS2103S:100A (外置高精度钳形电流互感器)
AWS2103E:200A (外置高精度钳形电流互感器)
AWS2103F:500A (外置高精度钳形电流互感器)
AWS2103G:1000A (外置高精度钳形电流互感器)
全系列标配三种通讯端口:USB+RS232+RS485
功能列表
电压量程 | 50/150V/250V/500V (正弦有效值) |
zui大电流量程 | AWS2103A:5A AWS2103B:10A AWS2103C:20A AWS2103D:40A AWS2103P:5A (外置高精度钳形电流互感器) AWS2103Q:20A (外置高精度钳形电流互感器) AWS2103R:50A (外置高精度钳形电流互感器) AWS2103S:100A (外置高精度钳形电流互感器) AWS2103E:200A (外置高精度钳形电流互感器) AWS2103F:500A (外置高精度钳形电流互感器) AWS2103G:1000A (外置高精度钳形电流互感器) |
自动量程 | |
电压真有效值测量 | |
电流真有效值测量 | |
峰值测量 | |
峰峰值测量 | |
波峰系数测量 | |
波形系数测量 | |
算术平均值测量 | |
整流平均值测量 | |
THD-F测量 | |
THD-R测量 | |
干扰因数TIF测量 | |
谐波因数THF测量 | |
相位测量 | |
电流波形系数测量 | |
基波含有率测量 | |
K-Factor测量 | |
有功功率测量 | |
视在功率测量 | |
无功功率测量 | |
视在阻抗测量 | |
功率因数PF测量 | |
频率测量 | |
单相电能(WP、WP+、WP-) | |
1-50次谐波测量测量 | |
三相总有功功率测量 | |
三相总视在功率测量 | |
三相总无功功率测量 | |
正序电压测量 | |
负序电压测量 | |
零序电压测量 | |
不平衡度测量 | |
需量测量 | |
三相电能(WP、WP+、WP-) | |
三相电能(VAH、VARH) | |
记录(上位机软件实现) | |
USB通讯 | |
RS485 | |
RS232 |
电压测量指标
通用指标 | 量程 (1档) | 50/150V/250V/500V (正弦有效值) | |
峰值测量电压 | 70/212V/353V/707V (峰值) | ||
量程转换方式 | 自动或固定量程 | ||
带宽 | DC - 5KHz | ||
测量频率范围 | 43Hz 至 120Hz | ||
输入阻抗 | 2.0M OHM 、10PF 在所有量程,±1% | ||
有效输入范围 | 10-520V (正弦有效值) | ||
真有效值 | 精度 (23℃±5℃) | 47至66Hz 10-500V | ±0.2% |
43Hz至120Hz | ±0.3% | ||
计算方式 | 数字技术计算真有效值 (True RMS) | ||
峰值电压 | 精度 | ±0.3% | |
波形系数 | 计算方式 | 峰值/有效值 | |
zui大可测量值 | CF≦6 | ||
精度 | ±0.5% | ||
电压THD | 计算方式 | 数字快速傅里叶算法(FFT) | |
精度 | ±0.5% |
电流测量指标
通用指标 | 量程 (4档) | AWS2103A:0.05A / 0.25A / 1A / 5A AWS2103B:0.1A / 0.6A / 2.5A / 10A AWS2103C:0.3A / 1.25A / 5A / 20A AWS2103D:0.5A / 2.5A / 10A / 40A AWS2103P:0.05A /0.25A /1A /5A (外置电流互感器) AWS2103Q:0.2A / 1A / 5A /20A (外置电流互感器) AWS2103R:1A / 5A / 15A / 50A(外置电流互感器) AWS2103S:2A / 10A / 30A / 100A (外置电流互感器) AWS2103E:2A / 10A / 50A / 200A (外置电流互感器) AWS2103F:5A / 20A / 100A / 500A(外置电流互感器) AWS2103G:10A / 50A / 250A / 1000A (外置电流互感器)
| |
峰值测量电流 | 量程*1.414 | ||
量程转换方式 | 自动量程或固定 | ||
带宽 | 43 - 5KHz | ||
测量频率范围 | 43Hz 至 500Hz | ||
输入阻抗 | AWS2103A:<50mΩ +5 mΩ AWS2103B:<25mΩ +5 mΩ AWS2103C:<10mΩ +5 mΩ AWS2103D:<2mΩ +5 mΩ | ||
有效输入范围 | 5%至110% 在所有量程 | ||
真有效值 | 精度 (23℃±5℃) | 47至66Hz | ±0.3% |
43Hz至500Hz | ±0.5% | ||
计算方式 | 数字技术计算真有效值 (True RMS) | ||
峰值电流 | 精度 | ±0.3% | |
波形系数 | 计算方式 | 峰值/有效值 | |
zui大可测量值 | CF≦6 | ||
精度 | ±0.5% | ||
电流THD | 计算方式 | 数字快速傅里叶算法(FFT) | |
精度 | ±0.5% |
其他测量指标
功率 | 量程 (自动或固定) | 相应于4电压量程和4电流量程, 详细查看系列电压和电流说明 根据P=U*I | ||
计算方式 | 数字技术计算真功率(True Watt) | |||
频率范围 | 43Hz至500Hz | |||
精度 23℃±5℃ | 47Hz至63Hz | PF=1~0.6 | ±0.5% | |
PF=0.6~0.4 | ±1% | |||
43Hz至100Hz (PF=1~0.6) | ±0.5% | |||
有效输入范围 | 量程的10% 至 110% (在所有量程) | |||
视在功率 | 计算方式 | S=V*A | ||
精度 47Hz至63Hz 23℃±5℃ | < ±0.2% | |||
无功功率 | 显示 | 5 位 | ||
精度 47Hz至63Hz 23℃±5℃ | < ±1% | |||
功率因数 | 计算方式 | PF=P/S | ||
精度 47Hz至63Hz 23℃±5℃ | ±0.5% | |||
千瓦时 | 精度 | ±0.5% | ||
频率 | 计算方式 | 倒数方法 | ||
精度 | ±0.02% | |||
触发信号 | 电压 | |||
有效信号范围 | 在10%至99%的所有电压量程内 | |||
有效测量范围 | 43Hz to 120Hz |
留言询价
- 上一篇:RC-806触摸屏药物溶出仪
- 下一篇:L99-CO2壁挂式二氧化碳记录仪