燃油消耗测试装置型号:FLY-2000
FLY-2000燃油消耗测试装置采用不分光红外分析技术测量汽油或柴油车的排气浓度,运用内锥式(V-cone)流量计测量稀释后总流量,再根据温度、湿度和压力修正后准确地计算碳的排放量,从而获得车辆的燃油消耗量。
注:规格如有变动,我司恕不另行通知。
【主要性能特点】
FLY-2000燃油消耗测试装置采用了IRB-2000不分光红外分析技术测量汽油或柴油车的排气浓度,同时采用了准确性高、稳定性和耐久性十分优良的内锥式(V-cone)流量计测量稀释后总流量,再根据温度、湿度和压力修正后准确地计算碳的排放量,从而获得车辆的燃油消耗量。本测试装置既可以测试百公里油耗,也可以测试每小时油耗,并且预留了排放气体污染物质量测量的功能。
FLY-2000燃油消耗测试装置采用了自动分段稀释方法(变频器采用PID闭环控制风机的流量),保证了在宽的动态测试范围内,流量和浓度测量的准确性。
【主要技术参数】
环境条件和电源要求 | ||||||||||
工作温度 | 0~40℃; | 电源频率 | 50Hz | |||||||
相对湿度 | 10~90%RH; | 电源电流 | 3A | |||||||
工作气压 | 70.0kpa~106.0kpa; | 电源功率 | 1kW | |||||||
输入电压 | 380VAC三相和220VAC单相,±10% |
|
| |||||||
分析仪器单元技术指标 | ||||||||||
气体 | 测量范围 | 测量精度 | 重复性 | 噪音(rma.) | ||||||
值 | 相对值 | 值 | 相对值 | 值 | 相对值 | |||||
HC(正乙烷当量) | 0~1000ppm | ±4ppm | ±3% | ±3ppm | ±1.5% | 2ppm | 1.0% | |||
CO | 0.00~1.00% | ±0.01% | ±3% | ±0.01% | ±1.5% | 0.01% | 1.0% | |||
CO2 | 0.00~5.00% | ±0.03% | ±3% | ±0.02% | ±1.5% | 0.01% | 1.0% | |||
NO(可选配) | 0~1000ppm | ±25ppm | ±4% | ±20ppm | ±3.0% | 10ppm | 1.0% | |||
取样流量:~5L/min; | ||||||||||
稀释流量单元技术指标 | ||||||||||
测量范围:0~12m3/min; | ||||||||||
工作流量:2m3/min~4m3/min~8m3/min; | ||||||||||
测量误差:±2.0%(2m3/min~8m3/min); | ||||||||||
测试装置技术指标 | ||||||||||
测量范围:1L/h~15L/h | ||||||||||
测量误差:±5.0% |