型号 | QR-Brix | 货号 | 3353 |
测量范围 | Brix 0.0 到 55.0% 温度 5 到 40°C | 分辨率 | Brix 0.1% 温度 0.1°C |
测量精度 | Brix ±0.2 % 温度 ±1°C (采用蔗糖溶液测试) | 测量温度 | 5 到 40°C( 自动温度补偿) |
环境温度 | 5 到 40°C | 测量时间 | 约 3 秒 |
电源 | 006P 干电池(9V) | 样品容积 | zui少2ml |
防护等级 | IP64 | ||
材料 | 主机及显示部件: ABS 树脂 样品腔盖: AS 树脂 | ||
规格 | 70 × 40 × 210 mm (吸样管除外), 300 g 吸样软管长度约: 130 mm |
将样品通过软管吸入到棱镜腔进行测量。可单手操作,避免双手接触任何样品液,适合危险样品及挥发性样品的测量。
压紧软管泵制造真空,抽入液体至棱镜腔。样品清洗时同样用水压洗数次即可。