激光测距仪 型号:UA80A 技术指标 | |||||||
型号 | UA40A | UA50A | UA60A | UA70A | UA80A | UA100A | |
基本功能 | 测量范围 | ||||||
测量范围 | 0-40m | 0-50m | 0-60m | 0-70m | 0-80m | 0-100m | |
测量精度(典型值) | ±1.5mm | ||||||
测量单位 | 米/英寸/英尺 | ||||||
激光等级 | Class2(Ⅱ) | ||||||
激光功率 | <1mW | ||||||
激光波长 | 635nm | ||||||
激光信号强弱的指示 | |||||||
特殊功能 | |||||||
面积测量 | |||||||
体积测量 | |||||||
间接测量 | 勾股定理 | ||||||
单次/连续测量 | |||||||
加减测量 | |||||||
zui大值/zui小值 | |||||||
多行显示 | 4行显示 | ||||||
数据存储 | 20组 | ||||||
测量基准边沿选择 | 可选机身顶部,中部,底部及长杆作为基准 | ||||||
背光 | 白色 | ||||||
蜂鸣提示 | |||||||
报错功能 | |||||||
电池寿命 | >5000次 | ||||||
电量显示 | 满,中等,低三种状态显示 | ||||||
三脚架螺丝 | |||||||
防尘/防水等级 | IP54 | ||||||
存储温度 | -20-65°C | ||||||
工作运行温度 | -10-40°C | ||||||
一般特征 | |||||||
电池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||
机身颜色 | 红+灰 | ||||||
机身重量 | 178克(含电池) | ||||||
机身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||
标准配件 | 携带包 电池 | ||||||
标准包装 | 彩盒 说明书 保修卡 |
microsoft yahei'"> 三脚架螺丝 防尘/防水等级 IP54 存储温度 -20-65°C 工作运行温度 -10-40°C 一般特征 电池 Type AAA 2*1.5V 机身颜色 红+灰 机身重量 178克(含电池) 机身尺寸 115*52*33mm 标准配件 携带包 电池 标准包装 彩盒 说明书 保修卡