厂家销售 室内可吸入颗粒物采样器 型号:EP-13
| 本仪器应用滤膜称重法捕集室内空气气中可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | |||
| HJ/T93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》 GB/T17095-1997 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 | |||
技 术 特 点 | ◆ 高亮LED显示屏 ◆ PM10采样头采用铝合金材质制造,抗静电吸附 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
| 采样流量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 优于±5% |
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 外型尺寸 |
| ||
仪器噪音 | ≤59dB(A) | |||
| 整机重量 |
| ||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 功 耗 | <40W |