Model | RX-9000α( alpha ) | 型号 | 3263 |
测量范围 | 折射指数(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | zui小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 温度:0.01°C |
测量准确度 | ? 折射指数 (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 测量温度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指数 (nD) : ±0.00010 ( 近红外线透镜 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 测量温度 10.00 至 30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1测量蔗糖液时 ) | ||
重复性 | ? 折射指数 (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 测量温度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指数 (nD) : ±0.00005 ( 近红外线透镜 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1测量蔗糖液时 ) | ||
测量温度 | 5 至 70°C | 电源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
电力损耗 | 65VA | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.8千克 (不含零件的重量) |
RX-9000α是ATAGO数字式折射仪中zui高性能产品。 此产品具有广泛的测量范围,测量温度及很高的测量精度,可广泛于熔点高的油脂及折射率的高的香料,有机溶剂的测量等。它装备恒温功能, 本产品具有手动校正功能,可补正标准值,与标准液或其他折射仪的读值同步化