Model | RX-5000 | 型号 | 3281 |
测量范围 | 折射指数(nD): 1.32700 至 1.58000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% | zui小显示单位 | 折射指数(nD):0.00001% 糖度(Brix):0.01% |
测量准确度 | 折射指数(nD):±0.00004 糖度(Brix):±0.03% | 重复性 | 折射指数(nD):±0.00002 糖度(Brix):±0.01% |
测量温度 | 5 至 60°C | 电源 | AC100 至 240V, 50/60Hz |
环境温度 | 5 至 40°C | 电力损耗 | 30VA |
尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) | 输入电压 输出电压 | 折射仪DC5V, 6A 打印机DC6.5V, 1.5 |
输出终端机 | ? 打印机输出 ( 可选购数字打印机 DP-RX ) ? RS-232C |
此产品与RX-alpha系列不同,不带恒温功能,它可以与恒温水箱连接控制温度测量。其他特征*与RX-alpha系列同样。