室内可吸入颗粒物采样器 型号:EP-13
| 本仪器应用滤膜称重法捕集室内空气气中可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | |||
| HJ/T93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》 GB/T17095-1997 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 | |||
技 术 特 点 | ◆ 高亮LED显示屏 ◆ PM10采样头采用铝合金材质制造,抗静电吸附 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
| 采样流量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 优于±5% |
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 外型尺寸 |
| ||
仪器噪音 | ≤59dB(A) | |||
| 整机重量 |
| ||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 功 耗 | <40W |
中流量智能采样器 智能采样器 颗粒物采样器 型号:TC-EP-100
产 品 名 称 | TC-EP-100型中流量智能采样器 | ||||
适 用 范 围 | 本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | ||||
| HJ/T93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》 | ||||
技 术 特 点 | ◆ 自动闭环控制,实现恒流采样 ◆ 具有实时时钟,可设定定时采样,等间隔多次采样 ◆ 气路故障自动保护 ◆ 高亮LED显示屏 ◆ 可测量大气压,标况采样数据 ◆ 的噪音消除功能,实现低噪音运行,噪音小于59dB(A) ◆ 具备非易失性存储器,采样数据自动存储打印,微机通信 ◆ 停电再来电时自动恢复采样 ◆ 自动测量流量计前压力,温度,计算标况采样体积(可选) ◆ TSP/PM10采样头采用铝合金材质制造,抗静电吸附 | ||||
主 要 指 标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
采样流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | ||
定时开机 | 24小时制 | ||||
采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
采样次数 | 1~99 | ||||
计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ | ||
计前压力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||
外型尺寸 | 有碳刷: 无碳刷: | ||||
仪器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
整机重量 |
| ||||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
功 耗 | <100W |
公司名称:北京同德创业科技有限公司
联 系 人:苏
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州区新华北街117号
网 站:www.5117sel.com