产品名称:防爆全站仪 全站仪 产品型号:SET 2X |
防爆全站仪 全站仪型号:SET 2X
型号 |
| SET2X |
| SET5X | |
望远镜 | 光电同轴 | ||||
| 镜筒长度:173mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),放大倍率:30×,分辨率:2.5″ | ||||
成像:正像,视场角:1°30′(26m/1000m),zui短焦距:1.3m,分划板:有∞标记 | |||||
分划板照明:5级亮度 | |||||
测角部 | 编码扫描、对径检波度盘 | ||||
角度单位 | Degree(度)/Gon(新度)/Mil(密位)可选 | ||||
zui小显示(可选) | 0.5″/1″ | 1″/5″ | |||
测角精度(ISO17123-3) | 1″ | 2″ | 3″ | 5″ | |
IACS(角度自动校正系统) | 有 | 无 | |||
角度类型 | 水平角:右角/左角 可选,垂直角:天顶0/水平0/水平±90°/%坡度 可选 | ||||
补偿器类型 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围:±3′ | ||||
视准差改正 | 改正/不改正 可选 | ||||
微动螺旋 | 精粗双速调节 | ||||
测距部 | 红色激光二管、调制激光相位比较法测距 | ||||
激光输出 | 免棱镜模式:3R级(zui大功率5mW),棱镜/反射片模式:1级(zui大功率0.22mW) | ||||
距离单位 | 米/英尺/美制英尺 可选 | ||||
测程 | 0.3~500m(白色面,90%反射率) | ||||
(斜距) | 免棱镜*1(Kodak灰卡) | 0.3~250m(灰色面,18%反射率) | |||
| 反射片*2 | RS90N-K:1.3~500m | |||
| 小型棱镜 | 一般气象条件*3:CPO1:1.3~2500m,OR1PA:1.3~500m | |||
| 单AP标准棱镜 | 一般气象条件*3:AP01:1.3~5000m,良好气象条件*4:1.3~6000m | |||
| 三AP标准棱镜 | 一般气象条件*3:~8000m,良好气象条件*4:~10000m | |||
zui小显示 | 精测 | 0.0001/0.001m | 0.001m | ||
| 粗测/跟踪测 | 单次粗测:0.001m/跟踪测:0.01m | |||
测距精度 |
| 0.3~200m:(3+2ppm×D)mm | |||
(D为距离,mm单位) | 200~350m:(5+10ppm×D)mm | ||||
| 免棱镜*1/*5(精测) | 350~500m:(10+10ppm×D)mm | |||
| 0.3~200m:(6+2ppm×D)mm | ||||
200~350m:(8+10ppm×D)mm | |||||
免棱镜*1/*5(粗测) | 350~500m:(15+10ppm×D)mm | ||||
反射片*2 | 精测:(3+2ppm×D)mm,粗测:(6+2ppm×D)mm | ||||
棱镜精测 | (2+2ppm×D)mm | ||||
CPS12精密棱镜系统 | (1.5+2ppm×D)mm | 无 | |||
棱镜粗测 | (5+2ppm×D)mm | ||||
测量时间 | 精测/粗测/跟踪测 | 0.9秒/次(1.5秒/初次)/0.6秒(1.3秒/初次)/0.4秒/次(1.3秒/初次) | |||
测量模式 | 精测(单次/重复/均值)/粗测(单次/重复)/跟踪测 可选 | ||||
气象改正/棱镜常数改正 | 温度、气压、湿度、ppm输入/-99~+99mm(每挡1mm),免棱镜模式固定为0 | ||||
地球曲率与大气折射改正 | 改正(K=0.14/0.20)/不改正 可选 | ||||
操作系统,数据存储与通讯 |
| ||||
操作系统 | Windows CE | ||||
数据存储 | 内存 | 64M(数据存储大于1M) | |||
| 存储卡 | CF卡(可达1GB),SD卡(需CF适配器) | |||
数据通讯 | RS232C串口(波特率:1200~38400bps) | ||||
| USB A型和小B型 | ||||
其他 |
| ||||
显示器 | 单面324×240点阵、带背光液晶彩色触摸显示器(双面为选配型) | ||||
键盘 | 32键带背光字母数字键盘 | ||||
激光指示功能 | 开(5分钟后自动关闭)/关 可选(不能与导向光同时使用) | ||||
导向光 | 单孔双色发光二管,1级LED产品 | ||||
水准器灵敏度 | 管水准器 | 20″/2mm | 30″/2mm | ||
| 圆水准器/图形水准器 | 圆水准器:10′/ 2mm / 图形水准器:4′/ 外圆 | |||
光学对中器 | 放大倍率 | 5.5X | 3X | ||
基座 | 分离式 | ||||
防尘防水等级/工作温度 | IP65(IEC60529)/-20~+50℃ | ||||
仪器高/尺寸 | 236mm(含基座高)/W201×D202×H375mm(含提柄和电池) | ||||
重量 | 约6.9kg(含提柄和电池),双操作面板约7.1kg | ||||
电源系统 | 7.2V DC | ||||
电池 | BDC58(标配) | 4.3Ah可充锂电池2块 | |||
| BDC46B(选配) | 2.4h可充锂电池(配有SB178适配器) | |||
外电池(选配) | 可充镍氢电池BDC60(6.h)、BDC61(13Ah) | ||||
20℃环境下连续工作时间 | BDC58 | 约14小时 | |||
(30秒时间隔测量) | BDC46B | 约6.5小时 | |||
| 外电池 | BDC60:约19小时,BDC61:约38.5小时 | |||
自动关机 | 30/15/10/5分钟无操作/手工 可选 |