产品名称: 24通道多功能食品安全检测仪 产品型号:TTJ9H4 |
24通道多功能食品安全检测仪 型号:TTJ9H4
1. 技术指标:
测量样品数: | 24通道,每八个一组,每组可独立测量;每组通道可同时进行八个样品测量 |
准确度: | 相对误差RE≤±10% |
精密度: | 相对标准偏差RSD≤±5% |
稳定性 | ≤0.00/h |
透射比准确度 | ±0.5%T |
透射比重复性 | ±0.3%T |
光度范围 | 0—3.0Abs |
计算机接口: | USB通讯接口 |
读数显示: | 240×128液晶显示屏,中文菜单,在线提示信息 |
操作方式: | 键盘输入 |
仪器尺寸: | 约400×260×125mm |
仪器重量: | 约2.8kg |
电源: | 220V交流电(可选配内置电池、车载电源) |
工作温度: | 0℃ ~ 45℃ |
保存温度: | -10℃ ~ 60℃ |
工作湿度: | 40% ~ 85% 无凝结 |
2.其它:
脉冲测量方式,有效避免环境光干扰,无需使用样品池盖。
用户可自行设置各组通道的测量指标,真正实现多组分、多样品的同时测量功能。
可存贮900余组7000多个测量结果,并可直接与计算机和打印机相连。
3.标准配置:内置打印机
4.可选配套设备:
TTC-24亚临界水萃取仪
微型离心机
食品切碎机
5.检测参数:
检测指标 | 测定下限 | 测量范围 |
亚硝酸盐 | 1.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
蛋白质 | 1.0mg/100g | 0.0~50.0mg/100g |
重金属 | 0.5mg/kg测 | 0.0~100.0mg/kg |
吊白块 | 1.0mg/kg | 0.0~2500.0mg/kg |
硝酸盐 | 1.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
甲醛 | 1.0mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
农药残留 | 0.1-3.0mg/kg | 0.0~99%抑制率 |
24通道多功能食品安全检测仪器
序号 | 型号 | 名称 | 检测成份 |
1 | TTJ9H4 | 八合一多功能食品安全检测仪 | 农残、甲醛、吊白块、亚硝酸盐、、硝酸盐、六价铬、二氧化硫、重金属、硼砂 |
|
|
|
|